Πίνακας σαπωνοποίησης
Είναι ουσιαστικά το μέσο με το οποίο βρίσκουμε την ακριβή ποσότητα NaOH ή KOH χρειαζόμαστε για κάθε δεδομένη συνταγή σαπουνιού, στερεού ή υγρού.
Θα μου πείτε:
"Αφού υπάρχουν οι υπολογιστές NaOH και KOH διαθέσιμοι στο διαδίκτυο, τι να τον κάνουμε τον πίνακα σαπωνοποίησης";Και σας απαντώ:
"Καλό είναι να υπάρχει εκτυπωμένος σε ένα φύλλο χαρτί κάπου στο εργαστήριο σας σε περίπτωση που δεν έχετε για τον οποιοδήποτε λόγο πρόσβαση στο internet εκείνη τη δεδομένη στιγμή, ή θέλετε να επαληθεύσετε τις τιμές που σας δίνει ο αυτοματοποιημένος υπολογιστής".
Πίνακας τιμών SAP
Λίπος/Έλαιο/Βούτυρο | NaOH | KOH | Ονομασία INCI |
Acai Berry λάδι | .136 | .191 | Euterpe oleracea Fruit Oil |
Αγριοτριανταφυλλιά λάδι | .133 | .187 | Rosa Canina / Rosa Rubiginosa (Rose Hip) Seed Oil |
Αμύγδαλο βούτυρο | .098 | .139 | Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
Αμύγδαλο λάδι | .137 | .193 | Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil |
Argan λάδι | .134 | .188 | Argania spinosa (Argan) Nut Oil |
Aloe vera βούτυρο | .176 | .247 | Cocos Nucifera (Coconut) Oil and Aloe Barbadensis Leaf Extract |
Aloe vera λάδι | .135 | .191 | Glycine Soja (Soybean) Oil (and) Aloe Barbadensis Leaf Extract |
Avocado βούτυρο | .132 | .186 | Persea Gratissima (Avocado) Oil and Hydrogenated Vegetable Oil |
Avocado λάδι | .132 | .186 | Persea gratissima (Avocado) Oil |
Βερίκοκο βούτυρο | .097 | .1361 | Prunus armeniacae (Apricot) Kernel Oil |
Βερίκοκο λάδι | .134 | .188 | Prunus armeniaca (Apricot) Kernel Oil |
Babassu λάδι | .176 | .248 | Orbignya oleifera (Babassu) Seed Oil |
Baobab λάδι | .143 | .202 | Adansonia digitata (Baobab) Seed Oil |
Borage λάδι | .130 | .184 | Borago officinalis (Borage) Seed Oil |
Brazil Nut λάδι | .138 | .195 | Bertholletia excelsa (Brazil) Nut Oil |
Candelilla κερί | .038 | .053 | Candelilla (Euphorbia cerifera ) Wax |
Carnauba κερί | .061 | .086 | Carnauba (Copernicia cerifera) Wax |
Cocoa βούτυρο | .136 | .192 | Theobroma cacao (Cocoa) Seed Butter |
Cranberry λάδι | .135 | .190 | Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Seed Oil |
Cupuacu βούτυρο | .136 | .191 | Theobroma grandiflorum (Cupuacu) Butter |
Ελαιόλαδο | .134 | .188 | Olea europaea (Olive) Fruit Oil |
Ελαιόλαδο (πυρήνες) | .134 | .188 | Olea europaea (Olive) Fruit Oil |
Ελιά βούτυρο | .088 | .124 | Olea europea (Olive) Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
Emu λάδι | .135 | .191 | Emu Oil |
Illipe βούτυρο | .136 | .192 | Shorea stenoptera (Illipe) Seed Butter |
Ιπποφαές λάδι | .116 | .163 | Hippophae rhamnoides (Seabuckthorn) Oil |
Ηλιέλαιο | .134 | .189 | Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil |
Jojoba λάδι | .064 | .091 | Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil |
Κάνναβη βούτυρο | .132 | .186 | Cannabis sativa Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
Κάνναβη λάδι | .135 | .191 | Cannabis sativa (Hemp) Seed Oil |
Καρθαμέλαιο | .135 | .190 | Carthamus tinctorius (Safflower) Seed Oil |
Καροτέλαιο | .134 | .188 | Glycine Soja (Soybean) Oil (and) Daucus carota sativa (Carrot) Root Extract (and) Tocopherol |
Καρύδα λάδι (76°) | .178 | .252 | Cocos nucifera (Coconut) Oil |
Καρύδα λάδι (παρθένο) | .180 | .254 | Cocos nucifera (Virgin Coconut) Oil |
Καρύδα λάδι Fractionated | .234 | .329 | Caprylic/Capric Triglyceride |
Καρύδέλαιο | .136 | .192 | Juglans regia (Walnut) Seed Oil |
Καστορέλαιο | .127 | .179 | Ricinus communis (Castor) Seed Oil |
Kokum βούτυρο | .134 | .188 | Garcinia indica (Kokum) Seed Butter |
Κολοκύθα λάδι | .134 | .189 | Cucurbita pepo (Pumpkin) Seed Oil |
Kukui λάδι | .135 | .191 | Aleurites moluccana (Kukui) Nut Oil |
Λινέλαιο | .135 | .190 | Linum usitatissimum (Linseed) Seed Oil |
Macadamia λάδι | .137 | .193 | Macadamia (Macadamia ternifolia) Seed Oil |
Mango βούτυρο | .134 | .189 | Mangifera indica (Mango) Seed Butter |
Mango λάδι | .132 | .186 | Mangifera indica (Mango) Seed Oil |
Μαύρο κύμινο λάδι | .137 | .193 | Nigella sativa (Black Cumin) Seed Oil |
Μελισσοκέρι | .067 | .095 | Beeswax |
Monoi de Tahiti λάδι | .178 | .252 | Cocos Nucifera (Coconut) OIl, Gardenia Tahitensis (Tiare) Flower Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil |
Neem λάδι | .134 | .188 | Azadirachtin indica (Neem) Oil |
Νυχτολούλουδο λάδι | .130 | .184 | Oenothera biennis (Evening Primrose) Oil |
Papaya λάδι | .134 | .188 | Carica papaya (Papaya) Seed Oil |
Passionfruit λάδι | .137 | .193 | Passiflora incarnata (Passionfruit) Seed Oil |
Pecan λάδι | .135 | .190 | Algooquian pacaan (Pecan) Nut Oil |
Ροδάκινο λάδι | .136 | .191 | Prunus persica (Peach) Kernel Oil |
Ρυζέλαιο | .133 | .188 | Oryza sativa (Rice) Bran Oil |
Σησαμέλαιο | .135 | .191 | Sesamum indicum (Sesame) Seed Oil |
Shea βούτυρο | .126 | .178 | Butyrospermum parkii (Shea Butter) Fruit |
Σιτέλαιο | .135 | .190 | Triticum vilgare (Wheat) Germ Oil |
Σμέουρο λάδι | .132 | .186 | Rubus Idaeus (Red Raspberry) Seed Oil |
Σόγια λάδι | .134 | .188 | Glycine soja (Soybean) Oil |
Σταφυλοκουκουτσέλαιο | .135 | .191 | Vitis vinifera (Grape) Seed Oil |
Στεατικό οξύ | .147 | .207 | Stearic Acid |
Tamanu λάδι | .148 | .208 | Calophyllum inophyllum (Tamanu) Oil |
Φοινικέλαιο πυρήνας | .155 | .218 | Elaeis guineensis (Palm) Kernel Oil |
Φοινικέλαιο | .139 | .195 | Elaeis guineensis (Palm) Oil |
Φουντούκι λάδι | .134 | .188 | Corylus americana (Hazel) Seed Oil |
Φραγκοστάφυλο λάδι | .134 | .188 | Ribes nigrum (Blackcurrant) Fruit Oil |
Άλλα Έλαια/Λίπη | NaOH | ΚΟΗ |
Αραβοσιτέλαιο | .135 | .190 |
Βαμβακέλαιο | .137 | .192 |
Canola λάδι | .123 | .173 |
Λανολίνη | .074 | .103 |
Λίπος βοδινό (Beef tallow) | .140 | .196 |
Λίπος γίδινο (Goat tallow) | .139 | .1946 |
Λίπος χοιρινό (Lard) | .138 | .1932 |
Μουστάρδα λάδι | .122 | .172 |
Φυστίκι λάδι | .135 | .190 |
Πως χρησιμοποιώ τους αριθμούς;
Κάθε έλαιο έχει τη δική του τιμή σαπωνοποίησης. Επομένως όταν σε μια συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε διάφορους τύπους ελαίων θα υπολογίσουμε ξεχωριστά τη ποσότητα σόδας ή ποτάσσας που θα χρειαστούμε για να σαπωνοποιήσουμε το κάθε έλαιο και στο τέλος θα αθροίσουμε τις ποσότητες, ώστε να καταλήξουμε στη συνολική ποσότητα NaOH ή KOH που θα χρειαστεί η συνταγή μας.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: Για τη σαπωνοποίηση 1 gr ελαιολάδου απαιτούνται 0,134 gr καυστικής σόδας, κατ'επέκταση για 100 gr ελαιόλαδο, χρειάζονται 13,4 gr καυστικής σόδας. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζουμε τη ποσότητα καυστικής σόδας που χρειάζεται κάθε έλαιο ξεχωριστά για να σαπωνοποιηθεί σε μια συνταγή σαπουνιού.
Πως υπολογίζω το ποσοστό υπερλίπανσης;
Όπως είναι γνωστό για να αποφύγουμε τη δημιουργία ενός καυστικού - ερεθιστικού σαπουνιού και για να εξασφαλίσουμε πως όλη η σόδα (ή ποτάσσα) έχει εξουδετερωθεί θα πρέπει να υπερλιπάνουμε το σαπούνι μας. Όταν κάνουμε τους σχετικούς υπολογισμούς και καταλήξουμε στην ακριβή ποσότητα σόδας (ή ποτάσσας) που θα χρειαστούμε, υπολογίζουμε και αφαιρούμε από τη παραπάνω ποσότητα ένα ποσοστό (όσο επιθυμούμε) το οποίο θα είναι και η υπερλίπανση της συνταγής. Το ποσοστό αυτό συνήθως κινείται στα πλαίσια του 3-10%, ώστε να μη γίνει πολύ λιπαρό το σαπούνι.
Κάθε έλαιο έχει τη δική του τιμή σαπωνοποίησης. Επομένως όταν σε μια συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε διάφορους τύπους ελαίων θα υπολογίσουμε ξεχωριστά τη ποσότητα σόδας ή ποτάσσας που θα χρειαστούμε για να σαπωνοποιήσουμε το κάθε έλαιο και στο τέλος θα αθροίσουμε τις ποσότητες, ώστε να καταλήξουμε στη συνολική ποσότητα NaOH ή KOH που θα χρειαστεί η συνταγή μας.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: Για τη σαπωνοποίηση 1 gr ελαιολάδου απαιτούνται 0,134 gr καυστικής σόδας, κατ'επέκταση για 100 gr ελαιόλαδο, χρειάζονται 13,4 gr καυστικής σόδας. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζουμε τη ποσότητα καυστικής σόδας που χρειάζεται κάθε έλαιο ξεχωριστά για να σαπωνοποιηθεί σε μια συνταγή σαπουνιού.
Πως υπολογίζω το ποσοστό υπερλίπανσης;
Όπως είναι γνωστό για να αποφύγουμε τη δημιουργία ενός καυστικού - ερεθιστικού σαπουνιού και για να εξασφαλίσουμε πως όλη η σόδα (ή ποτάσσα) έχει εξουδετερωθεί θα πρέπει να υπερλιπάνουμε το σαπούνι μας. Όταν κάνουμε τους σχετικούς υπολογισμούς και καταλήξουμε στην ακριβή ποσότητα σόδας (ή ποτάσσας) που θα χρειαστούμε, υπολογίζουμε και αφαιρούμε από τη παραπάνω ποσότητα ένα ποσοστό (όσο επιθυμούμε) το οποίο θα είναι και η υπερλίπανση της συνταγής. Το ποσοστό αυτό συνήθως κινείται στα πλαίσια του 3-10%, ώστε να μη γίνει πολύ λιπαρό το σαπούνι.
Να έχετε υπόψη σας πως οι παραπάνω τιμές σαπωνοποίησης διαφοροποιούνται μερικώς από πηγή σε πηγή.Credits: herbal-howto-guide, wikipedia, thesoapkitchen, fromnaturewithlove
Έχω κάτι παλιές μαργαρίνες (βιτάμ) και βούτυρα (πρόβεια). Είναι δυνατόν (οικιακά) να σαπωνοποιηθούν; Ποιές οι τιμές σαπωνοποίησης; Και κάτι άλλο: Επειδή έχω έλλειψη ανοξείδωτου σκεύους για ...πέταμα γίνεται η σαπωνοποίηση αυτών με την ψυχρή μέθοδο;
ΑπάντησηΔιαγραφήθα ηθελα να ρωτησω αν θελουμε να βαλουμε χαμομηλολαδο,σπαθολαδο 'η καλεντουλα π.χ ποιος ειναι ο δεικτης σαπουνοποιησης τους? ποση σοδα αντιστοιχει δηλ. στο καθε ενα? ευχαριστω!!
ΑπάντησηΔιαγραφή